Statistiques :CarboBoosted


Parties jouées : 18 parties
Temps de jeu : 1 heure 16 minutes
Niveau : Niveau 1 (0 exp)
Nombre de victoires : 0 victoire ce mois
1 victoire au total
Classement du mois : Non classé
Nombre de kills : 5 kills
Kit préféré : Flash
CarboBoosted
Dernières victimes
Derniers meurtriers

Dernières parties:

Date Classement Kit Victimes Tué par Temps de jeu
23-04-2020 à 12:14 2ème Flash - FayZew 8 minutes
22-04-2020 à 22:14 37ème Barbare - grosuceboul 1 minute
22-04-2020 à 21:58 19ème Flash - qsddqsdsqdqs 7 minutes
22-04-2020 à 21:31 4ème Flash 1 Un_seul_T 23 minutes
22-04-2020 à 21:27 21ème Joker - ChasseurDeTulipe 2 minutes
22-04-2020 à 21:22 19ème Spiderman - PozeyIdon 3 minutes
22-04-2020 à 21:15 23ème Bomber 1 Windose_ 4 minutes
22-04-2020 à 21:04 14ème Thermo - SqualussPATATE 4 minutes
22-04-2020 à 20:58 28ème Thermo - - 1 minute
22-04-2020 à 20:54 38ème Thermo - Sokerri_ 1 minute
22-04-2020 à 20:50 19ème - 1 Fallewn_ 1 minute
22-04-2020 à 20:45 8ème Worm - wxdd 2 minutes
12-04-2020 à 15:04 36ème Pecheur - GameurX03 2 minutes
12-04-2020 à 14:53 15ème Cameleon 2 Sparkhh 3 minutes
12-04-2020 à 14:47 30ème Flash - Valentin_Sama 2 minutes