Statistiques :MINGO_EL_ROJO


Parties jouées : 46 parties
Temps de jeu : 3 heures 1 minute
Niveau : Niveau 1 (0 exp)
Nombre de victoires : 0 victoire ce mois
6 victoires au total
Classement du mois : Non classé
Nombre de kills : 51 kills
Kit préféré : Barbare
MINGO_EL_ROJO
Dernières victimes
Derniers meurtriers

Dernières parties:

Date Classement Kit Victimes Tué par Temps de jeu
08-05-2020 à 21:45 12ème Ghastman - ToxdniSama 3 minutes
08-05-2020 à 21:36 10ème Sauteur - __Seb_ 8 minutes
06-05-2020 à 19:12 19ème Barbare 1 Aden594 2 minutes
04-05-2020 à 16:18 26ème Barbare 1 lRyebreadl 3 minutes
02-05-2020 à 17:10 10ème Sauteur 2 FayZew 9 minutes
01-05-2020 à 20:48 8ème Forgeron - Rapidement 3 minutes
01-05-2020 à 16:51 58ème Pecheur - - 12 secondes
01-05-2020 à 16:43 8ème Barbare 1 Chewys 5 minutes
01-05-2020 à 16:33 9ème Sauteur 2 Caract0ce_ 7 minutes
01-05-2020 à 16:27 22ème Barbare 1 - 2 minutes
01-05-2020 à 16:14 5ème Sauteur 1 LeBroYano 10 minutes
30-04-2020 à 16:31 13ème Sauteur 2 Sokerri_ 7 minutes
30-04-2020 à 16:25 18ème - 1 magnorff 1 minute
30-04-2020 à 16:18 19ème Sauteur - Chewys 4 minutes
30-04-2020 à 15:31 9ème - - PixelPower_ 1 minute