Statistiques :guess_shadows


Parties jouées : 15 parties
Temps de jeu : 58 minutes
Niveau : Niveau 1 (0 exp)
Nombre de victoires : 0 victoire ce mois
2 victoires au total
Classement du mois : Non classé
Nombre de kills : 4 kills
Kit préféré : Sauteur
guess_shadows
Dernières victimes
Derniers meurtriers

Dernières parties:

Date Classement Kit Victimes Tué par Temps de jeu
17-04-2020 à 15:28 61ème Sauteur - FriiZ_ 1 minute
16-04-2020 à 15:05 28ème Joker - - 1 minute
15-04-2020 à 14:35 31ème Worm - - 1 minute
15-04-2020 à 14:19 35ème Flash - Zyphoooo 1 minute
14-04-2020 à 14:01 10ème Cameleon - Stick0s_ 2 minutes
14-04-2020 à 13:57 19ème Archer - GameurX03 2 minutes
14-04-2020 à 13:43 5ème Mineur - ZektyIsBanned 11 minutes
14-04-2020 à 13:37 6ème Alchimiste 1 Aszonic 4 minutes
13-04-2020 à 19:22 5ème Spiderman 2 SkyFlow_ 5 minutes
13-04-2020 à 19:17 15ème Archer 1 Saloume 4 minutes
13-04-2020 à 19:09 11ème Paladin - Maxstreet3000 1 minute
13-04-2020 à 19:07 49ème Pecheur - LeBroYano 1 minute
13-04-2020 à 18:53 3ème Sauteur - KaiiDo_ 12 minutes
13-04-2020 à 18:49 21ème Sauteur - Blvnco_ 3 minutes
13-04-2020 à 18:42 21ème - - Sn0o0Py 1 minute